Beschreibung
-
Rahmen Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135×9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing,
-
Gabel Speed 400mm Carbon Flat mount
-
Kurbel Shimano Tiagra 4700 34x50t
-
Steuersatz VP-Z104PD 1-1/8″ Semi-Cartridge
-
Lenker OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm
-
Vorbau OC1 31.8mm interface -7º
-
hebel Shimano Tiagra ST-4770
-
Bremsen Shimano Tiagra 4770 Hydraulic Disc
-
Kassette Shimano Tiagra HG-500 11-34t 10-Speed
-
Schaltwerk Shimano Tiagra 4700 GS
-
Umwerfer Shimano Tiagra 4700
-
Kette KMC X10
-
Laufradsatz READY GR 29-700 C
-
Reifen Schwalbe G-ONE Bite, 40-622, 700x38C, Performance Line RaceGuard, TLE, ADDIX Classic Skin
-
Sattelstütze Alloy 27.2 Offset 0
-
Sattel Selle Royal Asphalt GR
-
Schutzblech
-
Ständer
-
Lenkerband Orbea Eva
-
Vorderradachse Safety Lock
Größe | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|
1 – Sitzrohrlänge (C-T) | 430 | 480 | 525 | 555 | 580 |
2 – Oberrohrlänge | 521 | 546 | 559 | 580 | 601 |
3 – Steuerrohr | 109 | 127 | 150 | 170 | 200 |
4 – Kettenlänger | 435 | ||||
5 – Höhe Tretlager | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 |
6 – Höhenunterschied zur Pedalachse | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 |
7 – Achsabstand | 1021 | 1037 | 1052 | 1063 | 1075 |
8 – Lenkwinkel | 71 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
9 – Sitzwinkel | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
10 – Überstandshöhe | 738 | 768 | 800 | 824 | 852 |
11 – Reach | 378 | 388 | 395 | 405 | 410 |
12 – Stack | 535 | 552 | 571 | 592 | 625 |
13 – Gabellänge | 400 | ||||
14 – Rake | 51 |
Größe | Kurbellänge | Vorbrau | Lenker |
---|---|---|---|
XS | 170 | 100 | 420 |
S | 170 | 100 | 420 |
M | 170 | 100 | 420 |
L | 172 | 100 | 420 |
XL | 175 | 100 | 420 |
* Das Lenkermaß ist Mitte-Mitte
Höhe ( cm ) | Höhe ( in ) | Größe |
---|---|---|
150-160 | 59.1″-63.0″ | XS-700 |
160-170 | 63.0″-66.9″ | S-700 |
170-180 | 66.9″-70.9″ | M-700 |
180-190 | 70.9″-74.8″ | L-700 |
190-200 | 74.8″-78.7″ | XL-700 |
* Richtwerte